Talla de gorro | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de cabeza (in) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
TALLA ÚNICA | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
Gorros y accesorios para la cabeza para niños
Las medidas de la tabla de tallas son medidas corporales. Encuentra la talla correcta en la tabla siguiente. Desplázate de manera horizontal para ver más tallas.
Talla de gorro | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla de cabeza (in) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
Gorra para bebé | X | X | X | X | |||||
Gorra talla infantil | X | X | X | X | |||||
Gorra para niños talla pequeña | X | X | X | X |
Cómo tomar las medidas
Mide la circunferencia de la cabeza con una cinta métrica. Envuélvela alrededor de la cabeza en la parte donde se posará el gorro (aproximadamente 2.5 centímetros por encima de las cejas).