Beden | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Sayısal Beden | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Yaş | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Performans Eşdeğeri | 22-24 | 24 | 24-26 | 26 | 28 |
Boy (inç) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
Göğüs (inç) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 36.5 |
Bel (inç) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 |
Kalça (inç) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
Gövde (inç) | 43.25 - 46.25 | 46.25 - 49.25 | 49.25 - 52.75 | 52.75 - 56.75 | 56.75 - 60.75 |
Kız Çocuk Mayoları
Beden çizelgesindeki ölçümler vücut ölçümleridir. Bedenini aşağıdaki çizelgede bul.
Diğer bedenleri görmek için sayfayı yatay şekilde kaydır.
Beden | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Sayısal Beden | 4 | 5 | 6 | 6X |
Yaş | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Boy (inç) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
Göğüs (inç) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
Bel (inç) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
Kalça (inç) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
Gövde (inç) | 37 3/8 - 39.25 | 39.25 - 41.25 | 41.25 - 42 5/8 | 42 5/8 - 43.75 |
Uyum İpuçları
Ölçülerinden biri iki bedenin arasındaysa üzerinde daha dar durması için küçük bedeni, daha bol durması için büyük bedeni sipariş ver.
Kalça ve bel ölçün önerilen farklı iki bedene denk geliyorsa kalça ölçüne uygun bedeni sipariş ver.
Nasıl Ölçülür?
- GÖĞÜS: Mezurayı yatay tutarak göğsünün en geniş kısmını ölç.
- BEL: Mezurayı yatay tutarak ölçümü en dar kısımda (genellikle vücudunu iki yana büktüğün nokta) yap.
- KALÇA: Mezurayı yatay tutarak kalçanın en geniş kısmını ölç.
- GÖVDE: Ölçümü omzunun yüksek noktasından (boynunun alt kısmı ile omuz ekleminin arası) başlayıp göğsünün en geniş kısmı ve bacaklarından geçip sırttan başlangıç noktasına dönerek yap.