ไซส์ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US - ผู้ชาย | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 | ||
US - ผู้หญิง | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 | |||
UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 | |
เอเชียแปซิฟิก | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | 30 - 33 | 34 - 37 |
EU | 31 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
ถุงเท้า Unisex
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ที่ถูกต้องสำหรับคุณ
เลื่อนไปตามแนวนอนเพื่อดูไซส์เพิ่มเติม