ไซส์หมวก | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไซส์ศีรษะ (ซม.) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
ไซส์เดียว | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
สมาชิกใหม่รับส่วนลด 15% บน Nike App: ใช้โค้ด APP15
หมวกและอุปกรณ์สวมศีรษะเด็ก
หน่วยวัดในตารางไซส์คือหน่วยวัดสัดส่วนร่างกาย ค้นหาไซส์ที่ถูกต้องในตารางด้านล่าง เลื่อนไปตามแนวนอนเพื่อดูไซส์เพิ่มเติม
ไซส์หมวก | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไซส์ศีรษะ (ซม.) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
ไซส์หมวกทารก | X | X | X | X | |||||
ไซส์หมวกเด็กวัยหัดเดิน | X | X | X | X | |||||
ไซส์หมวกเด็กเล็ก | X | X | X | X |
วิธีการวัด
ใช้สายวัดวัดความยาวรอบศีรษะเด็ก โดยพันรอบบริเวณที่ขอบหมวกสัมผัสกับศีรษะ (เหนือคิ้วไปประมาณ 1 นิ้ว/2.5 ซม.)