Storlek | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
Byst (tum) | 27 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 48.5 - 52.5 |
Midja (tum) | 21 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 |
Höft (tum) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53.5 |
Längd (tum) | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 5'9" - 6'1" | 6'1"+ |
Baskettröjor
Måtten i storlekstabellen är kroppsmått. Använd tabellen nedan för att hitta din storlek. Bläddra i sidled för att visa fler storlekar.
Tips om passform
Långa storlekar: Observera att vissa av våra jerseys finns tillgängliga i olika längder. Exempelvis är storlek 42/2 (eller 42+2) 5 cm längre än tröjorna med normal passform. Längden är anpassad i proportion till silhuetten. Långa storlekar finns bara för vissa utvalda modeller.
Om du ligger på gränsen mellan två storlekar väljer du den mindre storleken om du vill ha en tajtare passform och den större om du vill ha en lösare passform. Om dina byst- och midjemått matchar två olika rekommenderade storlekar väljer du den storlek som indikeras av ditt bystmått.
Så här mäter du
- BYST: Mät runt den bredaste delen av bysten med måttbandet horisontellt.
- MIDJA: Mät runt den smalaste delen (normalt där kroppen böjs från sida till sida) med måttbandet horisontellt.
- HÖFT: Mät runt den bredaste delen av höfterna med måttbandet horisontellt.