Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byst (tum) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Midja (tum) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Höft (tum) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Kjolar och klänningar för kvinnor
Måtten i storlekstabellen är kroppsmått. Använd tabellen nedan för att hitta din storlek.
Bläddra i sidled för att visa fler storlekar.
Vi gör för närvarande om våra Plus Size-mått så att de blir mer inkluderande. Använd tabellen nedan om du beställer i storlekarna 0X–4X. Om produkten du beställer bara finns i storlekarna 1X, 2X och 3X refererar du till informationen i storlekstabellen nedan.
Storlek | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Byst (tum) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Midja (tum) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Höft (tum) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Tips om passform
Om du ligger på gränsen mellan två storlekar väljer du den mindre storleken om du vill ha en tajtare passform och den större om du vill ha en lösare passform.
Om dina byst- och midjemått matchar två olika rekommenderade storlekar väljer du den storlek som indikeras av ditt bystmått.
Så här mäter du
- BYST: Mät runt den bredaste delen av bysten med måttbandet horisontellt.
- MIDJA: Mät runt den smalaste delen (normalt där kroppen böjs från sida till sida) med måttbandet horisontellt.
- HÖFT: Mät runt den bredaste delen av höfterna med måttbandet horisontellt.