Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Killar | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
Tjejer | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Kids Fit-storlekar
Vi har förenklat storlekarna för barn. Tidigare var våra barnstorlekar uppdelade i kategorierna killar, tjejer och unisex. Med den nya, förenklade metoden kombinerar vi alla kategorierna i en enda: Kids Fit.
Den här uppdaterade storlekstabellen gör det enklare att hitta rätt storlek eftersom den innehåller fler mått. Den nya förbättrade passformen passar alla barn och är designad för alla former och storlekar.
Kids Fit jämförelsetabell
Använd tabellen nedan för att hitta ditt barns storlek i nya Kids Fit, utifrån hens storlek i de tidigare kategorierna killar och tjejer.
Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Killar | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
Tjejer | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Storlek | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd (tum) | 48 - 50 | 50 - 54 | 51 - 55 | 54 - 58 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | 62 - 67 | 63 - 67 |
Bröst (tum) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27.5 | 28 - 31 | 27.5 - 30 | 31 - 34 | 30 - 33 | 34 - 37 | 33 - 36 | 37 - 40 |
Midja (tum) | 19.5 - 22 | 22 - 24.5 | 24 - 26 | 24.5 - 26.5 | 26 - 28.5 | 26.5 - 29 | 28.5 - 31 | 29 - 31.5 | 31 - 34 |
Höft (tum) | 25 - 26.5 | 26.5 - 29 | 31 - 33 | 29 - 31.5 | 33 - 35 | 31.5 - 34.5 | 35 - 37 | 34.5 - 38 | 37 - 40 |
Så här mäter du barn
BRÖST: Mät runt den bredaste delen av bröstkorgen med måttbandet horisontellt.
MIDJA: Mät runt den smalaste delen (normalt där kroppen böjs från sida till sida) med måttbandet horisontellt.
HÖFT: Mät runt den bredaste delen av höfterna med måttbandet horisontellt.