Tamanho | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho numérico | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Idade | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Equivalente de desempenho | 22-24 | 24 | 24-26 | 26 | 28 |
Altura (pol.) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
Busto (pol.) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 36.5 |
Cintura (pol.) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 |
Anca (pol.) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
Tronco (pol.) | 43.25 - 46.25 | 46.25 - 49.25 | 49.25 - 52.75 | 52.75 - 56.75 | 56.75 - 60.75 |
Roupa de banho para rapariga
As medidas na tabela de tamanhos são medidas corporais. Encontra o tamanho certo na tabela abaixo.
Navega horizontalmente para veres mais tamanhos.
Tamanho | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Tamanho numérico | 4 | 5 | 6 | 6X |
Idade | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Altura (pol.) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
Busto (pol.) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
Cintura (pol.) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
Anca (pol.) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
Tronco (pol.) | 37 3/8 - 39.25 | 39.25 - 41.25 | 41.25 - 42 5/8 | 42 5/8 - 43.75 |
Sugestões de ajuste
Se uma das medidas estiver entre dois tamanhos, encomenda o tamanho menor para um ajuste mais apertado ou o tamanho maior para um ajuste mais folgado.
Se as medidas das ancas e da cintura corresponderem a duas sugestões de tamanhos diferentes, encomenda o tamanho indicado pela medida das ancas.
Como medir
- BUSTO: mede em torno da parte mais larga do busto, mantendo a fita na horizontal.
- CINTURA: mede em torno da parte mais estreita (normalmente, a zona em que o corpo se inclina lateralmente), mantendo a fita na horizontal.
- ANCAS: mede em torno da parte mais preenchida das ancas, mantendo a fita na horizontal.
- TRONCO: mede a partir do ponto elevado do ombro (entre a base do pescoço e a articulação do ombro), sobre a parte mais larga do busto, pelo meio das pernas e pelas costas acima até ao ponto de partida.