Rozmiar | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Wiek | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Wzrost (cale) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 57 | 54 - 57.5 | 57 - 61 | 57.5 - 61.5 | 61 - 65 | 61.5 - 65.5 |
Klatka piersiowa (cale) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 32 | 29 - 31 | 32 - 34.5 | 31 - 33.5 | 34.5 - 38 | 33.5 - 36.5 | 38 - 41.5 |
Talia (cale) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 26.5 - 29.5 | 25 - 27 | 29.5 - 32 | 27 - 28 | 32 - 35 | 28 - 29.5 | 35 - 39 |
Biodra (cale) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 31 - 33 | 33.5 - 36 | 33 - 35 | 36 - 39 | 35 - 37 | 39 - 42 |
Ubrania dla dziewcząt
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Przewiń w bok, aby wyświetlić więcej rozmiarów.
Jakie lubisz dopasowanie?
Osoby na zdjęciu zazwyczaj noszą rozmiar M.
Chłopiec: wzrost: 149 cm / klatka piersiowa: 70 cm / talia: 64 cm / biodra: 67 cm / rozmiar buta: EU 38,5
Dziewczynka: wzrost: 146 cm / biust: 71 cm / talia: 66 cm / biodra: 72 cm / buty: EU 38