Rozmiar | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Wiek | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Wzrost (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
Klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 70.5 - 76.5 | 69 - 75 | 76.5 - 83.5 | 75 - 81.5 | 83.5 - 91 | 81.5 - 88.5 | 91 - 98 |
Talia (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65.5 - 70.5 | 65 - 69 | 70.5 - 76 | 69 - 72.5 | 76 - 82 | 72.5 - 75.5 | 82 - 88 |
Biodra (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 75.5 - 81 | 74.5 - 79.5 | 81 - 87 | 79.5 - 84.5 | 87 - 93.5 | 84.5 - 89.5 | 93.5 - 100 |
Przeglądaj wszystkie nowości
Ubrania chłopięce
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Przewiń w bok, aby wyświetlić więcej rozmiarów.
Jakie lubisz dopasowanie?
Osoby na zdjęciu zazwyczaj noszą rozmiar M.
Chłopiec: wzrost: 149 cm / klatka piersiowa: 70 cm / talia: 64 cm / biodra: 67 cm / rozmiar buta: EU 38,5
Dziewczynka: wzrost: 146 cm / biust: 71 cm / talia: 66 cm / biodra: 72 cm / buty: EU 38