Rozmiar | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Wiek | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Wzrost (cale) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 58 | 54 - 58 | 58 - 62 | 58 - 62 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Klatka piersiowa (cale) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 30 | 27 - 29.5 | 30 - 33 | 29.5 - 32 | 33 - 36 | 32 - 35 | 36 - 38.5 |
Talia (cale) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 27 - 28.5 | 30 - 32 | 28.5 - 29.5 | 32 - 34.5 |
Biodra (cale) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 33.5 - 35 | 37 - 39.5 |
Ubrania chłopięce
Wartości podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź odpowiedni rozmiar w poniższej tabeli.
Przewiń w bok, aby wyświetlić więcej rozmiarów.
Jakie lubisz dopasowanie?
Osoby na zdjęciu zazwyczaj noszą rozmiar M.
Chłopiec: wzrost: 149 cm / klatka piersiowa: 70 cm / talia: 64 cm / biodra: 67 cm / rozmiar buta: EU 38,5
Dziewczynka: wzrost: 146 cm / biust: 71 cm / talia: 66 cm / biodra: 72 cm / buty: EU 38