Hattstørrelse | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodestørrelse (tommer) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
ÉN STØRRELSE | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
Luer og hodeplagg til barn
Målingene i størrelsestabellen er kroppsmålinger. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor. Rull horisontalt for å se flere størrelser.
Hattstørrelse | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodestørrelse (tommer) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
Hattstørrelse for spedbarn | X | X | X | X | |||||
Hattstørrelse for småbarn | X | X | X | X | |||||
Hattstørrelse for små barn | X | X | X | X |
Slik måler du
Mål omkretsen på barnets hode med et målebånd. Legg det rundt stedet på barnet der hodeplagget skal sitte (et par centimeter over øyenbrynene).