Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gutt | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
Jente | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Kids Fit-størrelser
Vi har forenklet barnestørrelsene våre. Tidligere har barneklærne våre blitt dimensjonert etter gutter, jenter eller unisex. Denne nye, forenklede tilnærmingen kombinerer alle tre kategoriene til én: Kids Fit.
Denne oppdaterte skalaen vil gjøre det enklere å finne riktig passform fordi den inkluderer flere mål. Den nye, forbedrede passformen er designet for alle fasonger og størrelser, slik at den passer til alle barn.
Kids Fit sammenligningstabell
Bruk tabellen nedenfor for å finne barnets størrelse i nye Kids Fit, basert på den tidligere størrelsen for gutt og jente.
Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Gutt | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
Jente | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Størrelse | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde (tommer) | 48 - 50 | 50 - 54 | 51 - 55 | 54 - 58 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | 62 - 67 | 63 - 67 |
Bryst (tommer) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27.5 | 28 - 31 | 27.5 - 30 | 31 - 34 | 30 - 33 | 34 - 37 | 33 - 36 | 37 - 40 |
Midje (tommer) | 19.5 - 22 | 22 - 24.5 | 24 - 26 | 24.5 - 26.5 | 26 - 28.5 | 26.5 - 29 | 28.5 - 31 | 29 - 31.5 | 31 - 34 |
Hofter (tommer) | 25 - 26.5 | 26.5 - 29 | 31 - 33 | 29 - 31.5 | 33 - 35 | 31.5 - 34.5 | 35 - 37 | 34.5 - 38 | 37 - 40 |
Slik måler du barnet ditt
BRYST: Hold målebåndet vannrett og mål rundt den bredeste delen av brystet.
MIDJE: Hold målebåndet vannrett og mål rundt den smaleste delen av livet (vanligvis der man bøyer kroppen fra side til side).
HOFTER: Hold målebåndet vannrett og mål rundt den bredeste delen av hoftene.