Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numerisk størrelse | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Alder | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Teknisk badetøy som tilsvarer | 22-24 | 24 | 24-26 | 26 | 28 |
Høyde (tommer) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
Byste (tommer) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 36.5 |
Midje (tommer) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 |
Hofter (tommer) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
Overkropp (tommer) | 43.25 - 46.25 | 46.25 - 49.25 | 49.25 - 52.75 | 52.75 - 56.75 | 56.75 - 60.75 |
Badetøy til jente
Målene i størrelsestabellen er kroppsmål. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor.
Rull horisontalt for å se flere størrelser.
Størrelse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Numerisk størrelse | 4 | 5 | 6 | 6X |
Alder | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Høyde (tommer) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
Byste (tommer) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
Midje (tommer) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
Hofter (tommer) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
Overkropp (tommer) | 37 3/8 - 39.25 | 39.25 - 41.25 | 41.25 - 42 5/8 | 42 5/8 - 43.75 |
Finn riktig passform
Hvis du ligger mellom to størrelser, kan du bestille den minste størrelsen for en strammere passform eller den største størrelsen for en løsere passform.
Hvis målene for hofte og midje ligger mellom to ulike foreslåtte størrelser, bør du bestille den som passer til hoftemålet.
Slik måler du
- BYSTE: Mål rundt den bredeste delen av bysten og hold målebåndet vannrett.
- MIDJE: Mål rundt den smaleste delen av livet (typisk der du kan bøye kroppen fra side til side) og hold målebåndet vannrett.
- HOFTER: Mål rundt den bredeste delen av hoftene og hold målebåndet vannrett.
- OVERKROPP: Mål fra skulderens høyeste punkt (mellom bunnen av halsen og skulderleddet), over den største delen av bysten, mellom bena og tilbake opp der du begynte.