Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerieke maat | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
Borstomtrek (inch) | 27 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 48.5 - 52.5 |
Taille (inch) | 21 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 |
Heup (inch) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53.5 |
Hoogte (inch) | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 5'9" - 6'1" | 6'1"+ |
Basketbaljerseys
De metingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden. Scrol horizontaal om meer maten te zien.
Tips voor de juiste pasvorm
Let op: sommige jerseys zijn verkrijgbaar in verschillende lengtematen. Maat 42/2, of 42+2, is bijvoorbeeld 5 cm langer dan de standaardmaat. De lengte is aangepast aan het design. Lange maten zijn alleen verkrijgbaar voor bepaalde stijlen.
Als je precies tussen twee maten in zit, bestel dan de kleinere maat voor een strakke pasvorm en de grotere maat voor een lossere pasvorm. Als de metingen van je borst en taille bij twee verschillende maten horen, bestel dan de maat die hoort bij je borstomtrek.
Opmeten
- BUSTE: meet rondom het breedste deel van je buste en hou het meetlint horizontaal.
- TAILLE: meet rondom het smalste deel (waar je lichaam naar links en rechts buigt) en hou het meetlint horizontaal.
- HEUPEN: meet rondom het breedste deel van je heupen en hou het meetlint horizontaal.