Maten voor headgear | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (inch) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
ÉÉN MAAT | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
Headgear voor kids
De afmetingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden. Scrol horizontaal om meer maten te bekijken.
Maten voor headgear | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (inch) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
Petmaat baby's | X | X | X | X | |||||
Petmaat peuters | X | X | X | X | |||||
Petmaat kleuters | X | X | X | X |
Opmeten
Meet de omtrek van het hoofd van je kind met een meetlint. Zorg dat je het punt neemt waarop een pet op het hoofd van je kind zou zitten (ongeveer 2,5 cm boven de wenkbrauwen).