Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomtrek (inch) | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 |
Taille (inch) | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
Heup (inch) | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 | 46.5 - 49.5 |
Bovenlichaam (inch) | 55 - 57.75 | 57.75 - 60.5 | 60.5 - 63.25 | 63.25 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 70.25 |
Sportzwemkleding voor dames
De metingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden.
Scrol horizontaal om meer maten te bekijken.
Maat | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Borstomtrek (inch) | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 |
Taille (inch) | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
Heup (inch) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 |
Bovenlichaam (inch) | 68 - 69.75 | 69.75 - 71.5 | 71.5 - 73.25 |
Tips voor de juiste pasvorm
Als een van je metingen tussen twee maten valt, bestel je de kleinere maat voor een strakkere pasvorm of de grotere maat voor een ruimere pasvorm.
Als de metingen van je heupen en taille bij twee verschillende maten horen, bestel dan de maat die hoort bij je heupomtrek.
Opmeten
- BORST: Hou het meetlint goed horizontaal en meet rondom het breedste deel van je buste.
- TAILLE: Hou het meetlint goed horizontaal en meet rondom het smalste deel (waar je lichaam naar links en rechts buigt).
- HEUPEN: Hou het meetlint goed horizontaal en meet rondom het breedste deel van je heupen.
- TORSO: meet vanaf het hoogste punt van je schouder (tussen de onderkant van je nek en je schoudergewricht), over het breedste deel van je buste, tussen je benen door en via je rug weer naar het startpunt.