Maat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Borstomtrek (inch) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | ||||||
Taille (inch) | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Heup (inch) | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Numerieke damesmaten
De metingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden. Scrol horizontaal om meer maten te bekijken.
Maat | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China - Tops | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | ||||||||||
China - Broeken | 145/54A | 150/58A | 155/62A | 160/66A | 165/70A | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | |||||||||
VK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tips voor de juiste pasvorm
Als een van je lichaamsmaten tussen twee maten valt, bestel je de kleinere maat voor een strakkere pasvorm of de grotere maat voor een ruimere pasvorm. Als de metingen van je heupen en taille bij twee verschillende maten uitkomen, bestel dan de maat die hoort bij je heupmaat.
Opmeten
- BORSTOMTREK: Hou het meetlint goed horizontaal en meet rondom het breedste deel van je buste.
- TAILLE: Hou het meetlint goed horizontaal en meet rondom het smalste deel (waar je lichaam naar links en rechts buigt).
- HEUPEN: Hou het meetlint goed horizontaal en meet rondom het breedste deel van je heupen.