Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
América Latina | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 |
EE. UU.: Hombre | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 | ||
EE. UU.: Mujer | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 | |||
GB | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 | |
UE | 31 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
Calcetines unisex
Utiliza la tabla a continuación para determinar la talla adecuada para ti.
Desplázate de manera horizontal para ver más tallas.