Talla | 0-6M | 6-12M | 12-24M | 24-36M | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Latina | 14 - 17 | 17 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | ||||
Talla de calcetines de EE. UU. | 0 - 6M | 6 - 12M | 12 - 24M | 2-4 / 3-4.5 | 4 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 |
EE. UU.: Niños | 1C | 2C - 3C | 3C - 7C | 7C - 10C | 10C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y | |
GB | 0 | 1 - 2.5 | 2.5 - 6.5 | 6.5 - 9.5 | 9.5 - 2.5 | 2 - 5 | 5 - 8 | |
UE | 15 | 16 - 18.5 | 18.5 - 23.5 | 23.5 - 27 | 27 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 |
Calcetines para niños
Utiliza la tabla a continuación para determinar la talla adecuada para ti.
Desplázate de manera horizontal para ver más tallas.