Taille de bonnet/casquette | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête (po) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
TAILLE UNIQUE | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
Bonnets, casquettes et accessoires pour enfant
Les mesures indiquées dans les guides des tailles correspondent aux mesures des différentes parties du corps. Trouve la bonne taille dans le tableau ci-dessous. Fais défiler la page horizontalement pour voir plus de tailles.
Taille de bonnet/casquette | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête (po) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
Taille de casquette pour bébé | X | X | X | X | |||||
Taille de casquette pour tout-petits | X | X | X | X | |||||
Taille de casquette pour enfant | X | X | X | X |
Comment prendre les mesures
Mesure la circonférence de ta tête avec un mètre ruban. Enroule-le autour de la tête, à l'endroit où viendra se poser la casquette ou le bonnet (à environ 2,5 cm des sourcils).