사이즈 | 0-6M | 6-12M | 12-24M | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 양말 사이즈 | 0 - 6M | 6 - 12M | 12 - 24M | 4 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 |
US - 키즈 | 1C | 2C - 3C | 7C - 10C | 10C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y | |
한국 사이즈 | 70 | 80 - 90 | 130 - 160 | 160 - 220 | 220 - 235 | 235 - 250 | |
UK | 0 | 1 - 2.5 | 6.5 - 9.5 | 9.5 - 2.5 | 2 - 5 | 5 - 8 | |
EU | 15 | 16 - 18.5 | 23.5 - 27 | 27 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 |
키즈 양말
사이즈 차트의 치수는 신체 치수입니다. 아래 사이즈 차트에서 아이에게 맞는 사이즈를 찾아보세요.
가로 방향으로 스크롤하면 더 많은 사이즈를 확인하실 수 있습니다.