모자 사이즈 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 사이즈(in) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
원 사이즈 | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
키즈 모자 및 헤드웨어
사이즈 차트의 수치는 신체 치수입니다. 아래 차트에서 정확한 사이즈를 찾아보세요. 더 많은 사이즈를 확인하려면 가로 방향으로 스크롤하세요.
모자 사이즈 | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 사이즈(in) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
베이비 모자 사이즈 | X | X | X | X | |||||
토들러 모자 사이즈 | X | X | X | X | |||||
리틀키즈 모자 사이즈 | X | X | X | X |
측정 방법
줄자를 사용하여 아이의 머리둘레를 측정하세요. 아이가 모자를 쓸 때 머리에 닿는 부분(눈썹 위로 약 2.5cm에 해당하는 높이)을 기준으로 머리둘레를 감싸 측정합니다.