모자 사이즈 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 사이즈(in) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S/M | X | X | X | X | X | X | |||||||
M/L | X | X | X | X | X | X | |||||||
L/XL | X | X | X | X | X | X |
모자 및 헤드웨어
사이즈 찾기
사이즈 차트의 측정값은 신체 치수를 의미합니다.
아래 차트에서 정확한 사이즈를 찾아보세요. 더 많은 사이즈를 확인하려면 가로 방향으로 스크롤하세요.
모자 사이즈 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 사이즈(in) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
원 사이즈 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
모자 사이즈 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 사이즈(in) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S | X | X | |||||||||||
M | X | X | |||||||||||
L | X | X | |||||||||||
XS/S | X | ||||||||||||
S/M | X | ||||||||||||
M/L | X | ||||||||||||
L/XL | X | ||||||||||||
XL/XXL | X |
모자 사이즈 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 사이즈(in) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S/M | X | X | X | X | |||||||||
M/L | X | X | X | X | |||||||||
L/XL | X | X | X | X |
핏 팁
신체 치수가 두 사이즈 사이의 경계선에 있는 경우, 꼭 맞는 핏을 원한다면 작은 사이즈를 주문하고 루즈 핏을 원한다면 큰 사이즈를 주문합니다.
측정 방법
줄자를 사용하여 머리둘레를 측정하세요. 모자를 쓸 때 머리에 닿는 부분(눈썹 위로 약 2.5cm에 해당하는 위치)을 기준으로 머리둘레를 감싸 측정합니다.