알파 사이즈 | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - 남성 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 |
US - 여성 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | 7.5 - 8.5 | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 11.5 | 11.5 - 12.5 | 12.5 - 13.5 | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 16.5 | 16.5 - 17.5 | 17.5 - 18.5 |
UK | 2.5 - 3.5 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 |
KR (mm) | 220 - 230 | 230 - 235 | 235 - 240 | 240 - 250 | 250 - 260 | 260 - 270 | 270 - 280 | 280 - 290 | 290 - 300 | 300 - 310 | 310 - 320 | 320 - 330 | 330 - 340 | 340 - 350 |
JP (cm) | 21.5 - 23 | 23 - 23.5 | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 |
EU | 35 - 36 | 36 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42.5 | 42.5 - 44 | 44 - 45 | 45 - 46 | 46 - 47.5 | 47.5 - 48.5 | 48.5 - 49.5 | 49.5 - 50.5 | 50.5 - 51.5 |
알파 사이즈 신발
아래 차트에서 정확한 사이즈를 찾아보세요.
더 많은 사이즈를 확인하려면 가로 방향으로 스크롤하세요.
알파 사이즈 | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - 남성 | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 |
US - 여성 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 10.5 | 10.5 - 12.5 | 12.5 - 14.5 | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 18.5 | 18.5 - 20.5 |
UK - 남성 | 0.5 - 2.5 | 2.5 - 4.5 | 4.5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 |
UK - 여성 | 13.5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 9 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 |
CM - 남성 | 20 - 22 | 22 - 23.5 | 23.5 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
KR (mm) | 200 - 220 | 220 - 235 | 235 - 250 | 250 - 270 | 270 - 290 | 290 - 310 | 310 - 330 | 330 - 350 | 350 - 370 |
EU - 남성 | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 40 | 40 - 42.5 | 42.5 - 45 | 45 - 47.5 | 47.5 - 49.5 | 49.5 - 51.5 | 51.5 - 53.5 |
EU - 여성 | 32 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 40 | 40 - 42.5 | 42.5 - 45 | 45 - 47.5 | 47.5 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |