キャップのサイズ | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭のサイズ(インチ) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S/M | X | X | X | X | X | X | |||||||
M/L | X | X | X | X | X | X | |||||||
L/XL | X | X | X | X | X | X |
キャップ&ヘッドウェア
自分のサイズを探す
サイズ表に記載された各サイズは、ヌード寸法によるものです。
以下の表で自分に合ったサイズを見つけましょう。 さらにサイズを見るには、横にスクロールしてください。
キャップのサイズ | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭のサイズ(インチ) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
ワンサイズ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
キャップのサイズ | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭のサイズ(インチ) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S | X | X | |||||||||||
M | X | X | |||||||||||
L | X | X | |||||||||||
XS/S | X | ||||||||||||
S/M | X | ||||||||||||
M/L | X | ||||||||||||
L/XL | X | ||||||||||||
XL/XXL | X |
キャップのサイズ | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭のサイズ(インチ) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S/M | X | X | X | X | |||||||||
M/L | X | X | X | X | |||||||||
L/XL | X | X | X | X |
フィッティングのアドバイス
測定したサイズが表中の2つのサイズの中間にある場合、タイトなフィットが好みであれば小さい方、ルーズなフィットが好みであれば大きい方のサイズをお選びください。
測定方法
メジャーを使って頭囲を測ります。 帽子をかぶる位置(眉毛よりも約2.5cm上のあたり)でメジャーを頭の周りに沿わせましょう。