Taglia numerica - Donna | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura/taglia internazionale | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Torace (poll.) | 30.5 - 32.5 | 32.5 - 34.5 | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 44.5 | 44.5 - 46.5 | 46.5 - 48.5 |
Vita (poll.) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27 | 27 - 28.5 | 28.5 - 30 | 30 - 31.5 | 31.5 - 33 | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36 - 37.5 |
Fianchi (poll.) | 33.25 - 35 | 35 - 36.75 | 36.75 - 38.5 | 38.5 - 40 | 40 - 41.5 | 41.5 - 43 | 43 - 44.5 | 44.5 - 46 | 46 - 47.5 |
Torace (poll.) | 57 - 58.75 | 58.75 - 60.5 | 60.5 - 62.25 | 62.25 - 64 | 64 - 65.75 | 65.75 - 67.5 | 67.5 - 69.25 | 69.25 - 71 | 71 - 72.75 |
Costumi da bagno ad alte prestazioni - Donna
Le misurazioni nella tabella pertinente sono misurazioni relative al corpo. Utilizza la tabella di seguito per determinare la tua taglia.
Scorri in orizzontale per vedere più taglie.
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalente | 26 | 28-30 | 32 | 34-36 | 38 | 40 |
Torace (poll.) | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 |
Vita (poll.) | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
Fianchi (poll.) | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 | 46.5 - 49.5 |
Torace (poll.) | 55 - 57.75 | 57.75 - 60.5 | 60.5 - 63.25 | 63.25 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 70.25 |
Consigli sul fit
Se sei al limite tra due taglie, ordina quella immediatamente più piccola per un fit più aderente o quella immediatamente più grande per un fit più ampio.
Se le misurazioni relative alla circonferenza dei fianchi e del girovita corrispondono a due taglie consigliate diverse, ordina quella indicata in base alla misurazione dei fianchi.
Come prendere le misure
- TORACE: esegui la misurazione in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale
- GIROVITA: misura la circonferenza della vita in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (l'insenatura che si forma nel torace se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI: esegui la misurazione in corrispondenza del punto di massimo volume dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.
- TORSO: esegui la misurazione dal punto più alto della spalla (tra la base del collo e l'articolazione della spalla) lungo la parte più ampia del torace, attraverso le gambe e su per la schiena fino al punto di partenza.