Taglia numerica - Donna | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura/taglia internazionale | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Torace (cm) | 77.5 - 82.5 | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
Vita (cm) | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 |
Fianchi (cm) | 84.5 - 89 | 89 - 93.5 | 93.5 - 98 | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | 117 - 120.5 |
Torace (cm) | 145 - 149 | 149 - 153.5 | 153.5 - 158 | 158 - 162.5 | 162.5 - 167 | 167 - 171.5 | 171.5 - 176 | 176 - 180.5 | 180.5 - 185 |
Tutti i nuovi arrivi
Costumi da bagno ad alte prestazioni - Donna
Le misurazioni nella tabella pertinente sono misurazioni relative al corpo. Utilizza la tabella di seguito per determinare la tua taglia.
Scorri in orizzontale per vedere più taglie.
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalente | 26 | 28-30 | 32 | 34-36 | 38 | 40 |
Torace (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 118 |
Vita (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91.5 | 91.5 - 99 |
Fianchi (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 118 | 118 - 125.5 |
Torace (cm) | 139.5 - 146.5 | 146.5 - 153.5 | 153.5 - 160.5 | 160.5 - 167.5 | 167.5 - 174 | 174 - 178.5 |
Consigli sul fit
Se sei al limite tra due taglie, ordina quella immediatamente più piccola per un fit più aderente o quella immediatamente più grande per un fit più ampio.
Se le misurazioni relative alla circonferenza dei fianchi e del girovita corrispondono a due taglie consigliate diverse, ordina quella indicata in base alla misurazione dei fianchi.
Come prendere le misure
- TORACE: esegui la misurazione in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale
- GIROVITA: misura la circonferenza della vita in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (l'insenatura che si forma nel torace se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- FIANCHI: esegui la misurazione in corrispondenza del punto di massimo volume dei fianchi, mantenendo il metro in orizzontale.
- TORSO: esegui la misurazione dal punto più alto della spalla (tra la base del collo e l'articolazione della spalla) lungo la parte più ampia del torace, attraverso le gambe e su per la schiena fino al punto di partenza.