Taglia | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Età | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Altezza (poll.) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 57 | 54 - 57.5 | 57 - 61 | 57.5 - 61.5 | 61 - 65 | 61.5 - 65.5 |
Torace (poll.) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 32 | 29 - 31 | 32 - 34.5 | 31 - 33.5 | 34.5 - 38 | 33.5 - 36.5 | 38 - 41.5 |
Vita (poll.) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 26.5 - 29.5 | 25 - 27 | 29.5 - 32 | 27 - 28 | 32 - 35 | 28 - 29.5 | 35 - 39 |
Fianchi (poll.) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 31 - 33 | 33.5 - 36 | 33 - 35 | 36 - 39 | 35 - 37 | 39 - 42 |
Abbigliamento – Bambina/Ragazza
Le misurazioni nella tabella delle taglie e delle misure sono relative al corpo. Trova la tua taglia nella tabella sottostante.
Scorri in orizzontale per visualizzare altre taglie.
Trova il fit giusto per te
La taglia indossata solitamente nelle foto è la taglia M.
Bambino/Ragazzo: altezza: 149 cm/torace: 70 cm/girovita: 64 cm/fianchi: 67 cm/scarpe: EU 38,5
Bambina/Ragazza: altezza: 146 cm/torace: 71 cm/girovita: 66 cm/fianchi: 72 cm/scarpe: EU 38