Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Fiú | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
Lány | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Kids Fit méretezés
Leegyszerűsítettük a gyerekeknek szóló méretezésünket. Korábban a gyerekeknek készült ruházatokat fiú, lány és uniszex méretezéssel készítettük. Ez az új, egyszerűbb megközelítés egyetlen kategóriába sűríti a fenti hármat: ez a Kids Fit.
A frissített méretezés megkönnyíti a megfelelő fazon megtalálását, mivel több méretadatot tartalmaz. Az új, továbbfejlesztett fazon minden testalkathoz és magassághoz illik, így minden gyereknek megfelelő.
Kids Fit összehasonlító táblázatok
Az alábbi táblázatok segítségével tudod meghatározni gyermeked méretét az új Kids Fitben, a korábbi fiú- és lányméretek alapján.
Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Fiú | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
Lány | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Méret | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasság (hüvelyk) | 48 - 50 | 50 - 54 | 51 - 55 | 54 - 58 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | 62 - 67 | 63 - 67 |
Mellkas (hüvelyk) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27.5 | 28 - 31 | 27.5 - 30 | 31 - 34 | 30 - 33 | 34 - 37 | 33 - 36 | 37 - 40 |
Derék (hüvelyk) | 19.5 - 22 | 22 - 24.5 | 24 - 26 | 24.5 - 26.5 | 26 - 28.5 | 26.5 - 29 | 28.5 - 31 | 29 - 31.5 | 31 - 34 |
Csípő (hüvelyk) | 25 - 26.5 | 26.5 - 29 | 31 - 33 | 29 - 31.5 | 33 - 35 | 31.5 - 34.5 | 35 - 37 | 34.5 - 38 | 37 - 40 |
Így vegyél méretet a gyermekedről
MELLKAS: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd le a mellkasát a legszélesebb részén.
DERÉK: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd le a legkeskenyebb részt (általában ez az a terület, ahol a test oldalra hajlik).
CSÍPŐ: A mérőszalagot vízszintesen tartva mérd le a csípőjét a legszélesebb részén.