Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Αριθμητικό μέγεθος | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | |
Ηλικία | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
Ύψος (ίντσες) | 50.5 - 52 | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 69 | |
Στήθος (ίντσες) | 26 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 32 | 32 - 35 | |
Μέση (ίντσες) | 24 - 25 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 30 - 32 | |
Γοφός (ίντσες) | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 30.5 | 30.5 - 33.5 | 33.5 - 36 |
Ρούχα Jordan για μεγάλα παιδιά
Οι μετρήσεις στον πίνακα μεγεθών αφορούν μετρήσεις σώματος. Βρες το σωστό μέγεθος στον παρακάτω πίνακα.
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Αριθμητικό μέγεθος | 8 - 9 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | |
Ηλικία | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
Ύψος (ίντσες) | 48 - 50.5 | 50.5 - 55 | 55 - 61 | 61 - 62.5 | |
Στήθος (ίντσες) | 25 - 26 | 26 - 28.5 | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 33 | |
Μέση (ίντσες) | 23 - 23.5 | 23.5 - 25 | 25 - 28 | 28 - 30 | |
Γοφός (ίντσες) | 25.5-27.5 | 27.5-30 | 30-34 | 34-36 |
Συμβουλές εφαρμογής
Αν κάποια από τις μετρήσεις σου είναι στο όριο μεταξύ δύο μεγεθών, προτίμησε το μικρότερο μέγεθος για πολύ πιο εφαρμοστή γραμμή ή το μεγαλύτερο μέγεθος για πιο χαλαρή γραμμή.
Αν οι μετρήσεις σου για τους γοφούς και τη μέση αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά προτεινόμενα μεγέθη, διάλεξε το μέγεθος που αντιστοιχεί στη μέτρηση των γοφών.
Τρόπος μέτρησης
- ΣΤΗΘΟΣ: Μέτρησε το πιο φαρδύ σημείο του στήθους σου, κρατώντας οριζόντια τη μεζούρα.
- ΜΕΣΗ: Μέτρησε το πιο στενό σημείο (συνήθως εκεί όπου λυγίζει το σώμα στο πλάι), κρατώντας οριζόντια τη μεζούρα.
- ΓΟΦΟΙ: Μέτρησε το πιο φαρδύ σημείο των γοφών σου, κρατώντας οριζόντια τη μεζούρα.