Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Garçon | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
Fille | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Kids Fit
On a simplifié nos tailles pour enfant. Avant, nos vêtements pour enfant étaient catégorisés selon les tailles garçon, fille ou mixte. Cette nouvelle approche simplifiée regroupe les trois catégories en une seule : Kids Fit.
Ce nouveau système intègre plus de mesures. Il sera donc plus facile de trouver la bonne taille. La nouvelle coupe améliorée convient à toutes les morphologies des enfants.
Tableaux comparatifs Kids Fit
Utilise les tableaux ci-dessous pour trouver la nouvelle taille Kids Fit d'un enfant en fonction de son ancienne taille pour garçon et fille.
Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Garçon | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
Fille | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Taille / Pointure | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (po) | 48 - 50 | 50 - 54 | 51 - 55 | 54 - 58 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | 62 - 67 | 63 - 67 |
Tour de poitrine (po) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27.5 | 28 - 31 | 27.5 - 30 | 31 - 34 | 30 - 33 | 34 - 37 | 33 - 36 | 37 - 40 |
Tour de taille (po) | 19.5 - 22 | 22 - 24.5 | 24 - 26 | 24.5 - 26.5 | 26 - 28.5 | 26.5 - 29 | 28.5 - 31 | 29 - 31.5 | 31 - 34 |
Tour de hanches (po) | 25 - 26.5 | 26.5 - 29 | 31 - 33 | 29 - 31.5 | 33 - 35 | 31.5 - 34.5 | 35 - 37 | 34.5 - 38 | 37 - 40 |
Comment prendre ses mesures
TOUR DE POITRINE : prends les mesures autour de la partie la plus large de sa poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
TOUR DE TAILLE : prends les mesures autour de la partie la plus étroite de sa taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
TOUR DE HANCHES : prends les mesures autour de la partie la plus large de ses hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.