Talla | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | XXL | XXL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla equivalente para hombre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
Talla equivalente para mujer | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||
Pecho (pulg.) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
Cintura (pulg.) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Cadera (pulg.) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Unisex
Encuentra la talla correcta en la tabla de abajo.
Desplázate horizontalmente para ver más tallas.
Consejos de ajuste
Tallas de partes de arriba para personas altas (183-196 cm): 4,5 cm más de largo que en las camisetas estándar. El largo de las mangas se ajusta proporcionalmente según la forma.
Tallas de partes de abajo para personas altas (183-196 cm): la entrepierna es 5 cm más larga y tiene un tiro 1,5 cm más largo que el de nuestro ajuste estándar.
Si estás entre dos tallas, pide la menor para que la prenda te quede más ceñida o la mayor para que quede más holgada.
Si tus medidas de caderas y pecho se corresponden con dos tallas sugeridas distintas, pide la talla que se corresponda con la medida de las caderas para las partes de abajo y la que se corresponda con el pecho para las partes de arriba.
Cómo tomar las medidas
- PECHO: Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- CINTURA: mide la parte más estrecha (por lo general, los puntos de flexión laterales) manteniendo la cinta horizontal.
- CADERAS: mide la circunferencia de la parte más ancha de las caderas manteniendo la cinta horizontal.