Talla | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla numèrica | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Edat | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Alçada (polzades) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 58 | 54 - 58 | 58 - 62 | 58 - 62 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Pit (polzades) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 30 | 27 - 29.5 | 30 - 33 | 29.5 - 32 | 33 - 36 | 32 - 35 | 36 - 38.5 |
Cintura (polzades) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 27 - 28.5 | 30 - 32 | 28.5 - 29.5 | 32 - 34.5 |
Malucs (polzades) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 33.5 - 35 | 37 - 39.5 |
Roba per a nen
Les mides que es mostren a la taula de talles són les del cos. Troba la talla correcta a la taula que hi ha a continuació.
Desplaça't en horitzontal per veure més talles.
Quin tipus d'ajust va millor?
Les persones que surten a les fotografies solen dur la talla M.
Nen: 149 cm d'alçada, 70 cm de pit, 64 cm de cintura, 67 cm de malucs, talla 38,5 de sabatilles
Nena: 146 cm d'alçada, 71 cm de pit, 66 cm de cintura, 72 cm de malucs, talla 38 de sabatilles