Talla | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla numèrica | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Edat | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Alçada (polzades) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 57 | 54 - 57.5 | 57 - 61 | 57.5 - 61.5 | 61 - 65 | 61.5 - 65.5 |
Pit (polzades) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 32 | 29 - 31 | 32 - 34.5 | 31 - 33.5 | 34.5 - 38 | 33.5 - 36.5 | 38 - 41.5 |
Cintura (polzades) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 26.5 - 29.5 | 25 - 27 | 29.5 - 32 | 27 - 28 | 32 - 35 | 28 - 29.5 | 35 - 39 |
Malucs (polzades) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 31 - 33 | 33.5 - 36 | 33 - 35 | 36 - 39 | 35 - 37 | 39 - 42 |
Roba per a nena
Les mides que es mostren a la taula de talles són les del cos. Troba la talla correcta a la taula que hi ha a continuació.
Desplaça't en horitzontal per veure més talles.
Quin tipus d'ajust prefereix?
Les persones que surten a les fotografies solen dur la talla M.
Nen: 149 cm d'alçada, 70 cm de pit, 64 cm de cintura, 67 cm de malucs, talla 38,5 de sabatilles
Nena: 146 cm d'alçada, 71 cm de pit, 66 cm de cintura, 72 cm de malucs, talla 38 de sabatilles