Hattestørrelse | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstørrelse (tommer) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
ONESIZE | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
Huer og hovedbeklædning til børn
Målene på størrelsesoversigten er kropsmål. Find din korrekte størrelse i oversigten nedenfor. Scroll til siden for at se flere størrelser.
Hattestørrelse | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstørrelse (tommer) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
Huestørrelse til babyer | X | X | X | X | |||||
Huestørrelse til småbørn | X | X | X | X | |||||
Huestørrelse til mindre børn | X | X | X | X |
Sådan måler du
Mål omkredsen af dit barns hoved med et målebånd. Læg det om dit barns hoved på det sted, hvor hovedbeklædningen skal sidde (cirka 2,5 cm over dine øjenbryn).