Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Drenge | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
Piger | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Kids Fit-størrelser
Vi har forenklet vores størrelser til børn. Førhen inddelte vi vores børnetøj i størrelser til drenge, piger eller unisex. Den nye, forenklede tilgang kombinerer alle tre kategorier i én: Kids Fit.
Den opdaterede størrelsestilgang vil gøre det nemmere at finde den rette pasform, fordi den inkluderer flere mål. Denne nye forbedrede pasform er designet til alle former og størrelser og er til alle børn.
Kids Fit-sammenligningsoversigter
Brug nedenstående oversigt til at finde den nye Kids Fit-størrelse til dit barn baseret på deres tidligere drenge- eller pigestørrelse.
Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Drenge | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
Piger | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Størrelse | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Højde (tommer) | 48 - 50 | 50 - 54 | 51 - 55 | 54 - 58 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | 62 - 67 | 63 - 67 |
Bryst (tommer) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27.5 | 28 - 31 | 27.5 - 30 | 31 - 34 | 30 - 33 | 34 - 37 | 33 - 36 | 37 - 40 |
Talje (tommer) | 19.5 - 22 | 22 - 24.5 | 24 - 26 | 24.5 - 26.5 | 26 - 28.5 | 26.5 - 29 | 28.5 - 31 | 29 - 31.5 | 31 - 34 |
Hofter (tommer) | 25 - 26.5 | 26.5 - 29 | 31 - 33 | 29 - 31.5 | 33 - 35 | 31.5 - 34.5 | 35 - 37 | 34.5 - 38 | 37 - 40 |
Sådan måler du dit barn
BRYST: Mål rundt om det sted, hvor dit barn er bredest om brystet – hold målebåndet vandret.
TALJE: Mål rundt om det sted, hvor dit barn er smallest (typisk ved lænden, hvor kroppen bøjer fra side til side) – hold målebåndet vandret.
HOFTER: Mål rundt om det sted, hvor dit barn er bredest om hofterne – hold målebåndet vandret.