Größe | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 |
Taille (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 |
Hüfte (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 |
Alle Neuerscheinungen anzeigen
Damengrößen (internationale und asiatische Größen)
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße. Verwende die Tabelle unten, um deine Größe zu bestimmen.
Größe | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 73 - 81 | 81 - 89.5 | 89.5 - 101.5 | 101.5 - 113.5 |
Taille (cm) | 62.5 - 68.5 | 68.5 - 75.5 | 75.5 - 85.5 | 85.5 - 95.5 |
Hüfte (cm) | 83.5 - 89.5 | 89.5 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 116.5 |
Richtig messen
- BRUSTUMFANG: Führe das Maßband waagerecht um deine Brust und miss den größten Umfang.
- TAILLE: Führe das Maßband waagerecht um die Stelle, an der die Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo der Körper sich krümmt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
- HÜFTE: Führe das Maßband waagerecht um deine Hüfte und miss den größten Umfang.