Taglia | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Età | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Equivalente | 22-24 | 24 | 24-26 | 26 | 28 |
Altezza (poll.) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
Torace (poll.) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 36.5 |
Vita (poll.) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 |
Fianchi (poll.) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
Torace (poll.) | 43.25 - 46.25 | 46.25 - 49.25 | 49.25 - 52.75 | 52.75 - 56.75 | 56.75 - 60.75 |
Costumi da bagno – Bambina/Ragazza
Le misurazioni nella tabella pertinente sono misurazioni relative al corpo. Utilizza la tabella di seguito per determinare la tua taglia.
Scorri in orizzontale per vedere più taglie.
Taglia | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 4 | 5 | 6 | 6X |
Età | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Altezza (poll.) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
Torace (poll.) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
Vita (poll.) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
Fianchi (poll.) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
Torace (poll.) | 37 3/8 - 39.25 | 39.25 - 41.25 | 41.25 - 42 5/8 | 42 5/8 - 43.75 |
Consigli sul fit
Se sei al limite tra due taglie, ordina quella immediatamente più piccola per un fit più aderente o quella immediatamente più grande per un fit più ampio.
Se le misurazioni relative alla circonferenza delle anche e del girovita corrispondono a due taglie consigliate diverse, ordina quella indicata in base alla misurazione delle anche.
Come prendere le misure
- TORACE: esegui la misurazione in corrispondenza del punto più ampio del torace, mantenendo il metro in orizzontale
- GIROVITA: misura la circonferenza della vita in corrispondenza del punto più stretto dell'addome (l'insenatura che si forma nel torace se ci si piega su un lato), mantenendo il metro in orizzontale.
- ANCHE: esegui la misurazione in corrispondenza del punto di massimo volume delle anche, mantenendo il metro in orizzontale.
- TORSO: esegui la misurazione dal punto più alto della spalla (tra la base del collo e l'articolazione della spalla) lungo la parte più ampia del torace, attraverso le gambe e su per la schiena fino al punto di partenza.