Taglia | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Età | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Altezza (poll.) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 58 | 54 - 58 | 58 - 62 | 58 - 62 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Torace (poll.) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 30 | 27 - 29.5 | 30 - 33 | 29.5 - 32 | 33 - 36 | 32 - 35 | 36 - 38.5 |
Vita (poll.) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 27 - 28.5 | 30 - 32 | 28.5 - 29.5 | 32 - 34.5 |
Fianchi (poll.) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 33.5 - 35 | 37 - 39.5 |
Abbigliamento – Bambino/Ragazzo
Le misurazioni nella tabella delle taglie e delle misure sono relative al corpo. Trova la tua taglia nella tabella sottostante.
Scorri in orizzontale per visualizzare altre misure.
Trova il fit giusto per te
La taglia indossata solitamente nelle foto è la taglia M.
Bambino/Ragazzo: altezza: 149 cm/torace: 70 cm/girovita: 64 cm/fianchi: 67 cm/scarpe: EU 38.5
Bambina/Ragazza: altezza: 146 cm/torace: 71 cm/girovita: 66 cm/fianchi: 72 cm/scarpe: EU 38