Taille / Pointure | S/M | L/XL |
---|---|---|
Circonférence (po) | 9 - 11 | 11 - 14 |
Voir toutes les nouveautés
Coudières
Utilise le tableau ci-dessous pour connaître la taille la mieux adaptée.
Fais défiler la page horizontalement pour voir plus de tailles.
Taille / Pointure | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|---|
Circonférence (po) | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 - 12 | 12 - 13.5 |
Taille / Pointure | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|---|
Circonférence (po) | 10 - 15 | 11 - 16 | 12 - 16.5 | 12.5 - 17.5 |
Taille / Pointure | XS/S | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|---|
Circonférence (po) | 8.5 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 14 |
Conseils sur les tailles
Mesure la circonférence de la partie la plus large de ton coude à l'aide d'un mètre ruban.