Taille / Pointure | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US - Homme | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 | ||
US - Femme | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 | |||
US - Enfant | 13C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y | |||
R.-U. | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 | |
UE | 31 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
Chaussettes mixtes
Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître la taille la plus adaptée.
Faites défiler la page horizontalement pour voir plus de pointures.