Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Jongens | 7 - XS | XS - S | M - L | L - XL | XL |
Meisjes | 6X - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL |
Kids Fit maten
We hebben onze maten voor kids eenvoudiger gemaakt. Eerder waren de maten van onze kinderkleding verschillend voor jongens, meisjes en unisex. Deze nieuwe, eenvoudigere aanpak voegt alle drie de categorieën samen in één categorie: Kids Fit.
Deze vernieuwde maatvoering maakt het makkelijker om de juiste maat te vinden, omdat er meer maten zijn om uit te kiezen. Deze nieuwe en verbeterde pasvorm is ontworpen voor alle kids.
Kids Fit vergelijkingstabel
Gebruik de tabel hieronder om de juiste maat van je kind te vinden binnen Kids Fit, gebaseerd op hun vorige jongens- of meisjesmaat.
Kids Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Jongens | 7 - XS | S - M | M - L | L - XL | - |
Meisjes | 6X - XS | XS - M | S - M | M - XL | XL |
Maat | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte (inch) | 48 - 50 | 50 - 54 | 51 - 55 | 54 - 58 | 55 - 59 | 58 - 62 | 59 - 63 | 62 - 67 | 63 - 67 |
Borstkas (inch) | 24 - 25.5 | 25.5 - 27.5 | 28 - 31 | 27.5 - 30 | 31 - 34 | 30 - 33 | 34 - 37 | 33 - 36 | 37 - 40 |
Taille (inch) | 19.5 - 22 | 22 - 24.5 | 24 - 26 | 24.5 - 26.5 | 26 - 28.5 | 26.5 - 29 | 28.5 - 31 | 29 - 31.5 | 31 - 34 |
Heup (inch) | 25 - 26.5 | 26.5 - 29 | 31 - 33 | 29 - 31.5 | 33 - 35 | 31.5 - 34.5 | 35 - 37 | 34.5 - 38 | 37 - 40 |
Hoe je je kind opmeet
BORSTOMTREK: meet rondom het breedste deel van de borstkas en hou het meetlint horizontaal.
TAILLE: meet rondom het smalste deel (waar het lichaam naar links en rechts buigt) en hou het meetlint horizontaal.
HEUPEN: meet rondom het breedste deel van de heupen en hou het meetlint horizontaal.