Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomtrek (inch) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Taille (inch) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Heup (inch) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Damestops
De afmetingen in de tabel hieronder zijn lichaamsafmetingen. Gebruik deze tabel om de juiste maat te vinden. Scrol horizontaal om meer maten te bekijken.
Nike (M) zwangerschapskleding is maatgetrouw aan je maat vóór je zwangerschap.
We zijn op dit moment bezig om onze plus sizes inclusiever te maken. Als je maat 0X-4X bestelt, gebruik dan onderstaande maattabel. Als het product dat je bestelt alleen verkrijgbaar is in maat 1X, 2X of 3X, gebruik dan de maatinformatie in bovenstaande maattabel.
Maat | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Borstomtrek (inch) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Taille (inch) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Heup (inch) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Tips voor de juiste pasvorm
Extra lange maten voor tops (173-183 cm): 4,5 cm langer dan normale tops. De mouwlengte is in verhouding aangepast aan het design. Lange maten zijn alleen verkrijgbaar voor bepaalde stijlen.
Als je precies tussen twee maten in zit, bestel dan de kleinere maat voor een strakke pasvorm en de grotere maat voor een lossere pasvorm. Als de metingen van je borst en taille bij twee verschillende maten horen, bestel dan de maat die hoort bij je borstomtrek.
Opmeten
- BORSTOMTREK: meet rondom het breedste deel van je borst en hou het meetlint horizontaal.
- TAILLE: meet rondom het smalste deel (waar je lichaam naar links en rechts buigt) en hou het meetlint horizontaal.
- HEUPEN: meet rondom het breedste deel van je heupen en hou het meetlint horizontaal.