Cap-Größe | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang (Zoll) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
EINHEITSGRÖSSE | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
Mützen, Caps und Hüte für Kinder
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße. Verwende die Tabelle unten, um deine Größe zu bestimmen. Wenn du waagerecht scrollst, werden dir weitere Größen angezeigt.
Cap-Größe | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang (Zoll) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
Cap-Größe für Babys | X | X | X | X | |||||
Cap-Größe für Kleinkinder | X | X | X | X | |||||
Cap-Größe für jüngere Kinder | X | X | X | X |
Richtig messen
Miss den Kopfumfang deines Kindes mit einem Maßband. Miss dabei an der Stelle, an der die Cap oder Mütze sitzen soll (ca. 2,5 cm über den Augenbrauen).