Größe | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummerngröße | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Alter | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Höhe (Zoll) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 58 | 54 - 58 | 58 - 62 | 58 - 62 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Brust (Zoll) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 30 | 27 - 29.5 | 30 - 33 | 29.5 - 32 | 33 - 36 | 32 - 35 | 36 - 38.5 |
Taille (Zoll) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 27 - 28.5 | 30 - 32 | 28.5 - 29.5 | 32 - 34.5 |
Hüfte (Zoll) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 33.5 - 35 | 37 - 39.5 |
Bekleidung für Jungen
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße. Verwende die Tabelle unten, um deine Größe zu bestimmen.
Wenn du waagerecht scrollst, werden dir weitere Größen angezeigt.
Was ist dein Style?
Die Models tragen in der Regel Größe M.
Junge: Größe: 149 cm / Brustumfang: 70 cm / Taille: 64 cm / Hüfte: 67 cm / Schuhe: EU 38,5
Mädchen: Größe: 146 cm / Brustumfang: 71 cm / Taille: 66 cm / Hüfte: 72 cm / Schuhe: EU 38