Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (Zoll) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Taille (Zoll) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hüfte (Zoll) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Röcke und Kleider für Damen
Bei den Maßen in der Größentabelle handelt es sich um Körpergrößen. Verwende die Tabelle unten, um deine Größe zu bestimmen.
Wenn du waagerecht scrollst, werden dir weitere Größen angezeigt.
Wir überarbeiten derzeit unsere großen Größen, um sie inklusiver zu gestalten. Wenn du Größen 0X bis 4X orderst, nutze bitte die Größentabelle unten. Wenn das Produkt, das du orderst, nur in den Größen 1X, 2X und 3X verfügbar ist, nutze bitte die Größeninformationen aus der Größentabelle oben.
Größe | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (Zoll) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Taille (Zoll) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Hüfte (Zoll) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Hinweis zur Passform
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, bestell die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere für eine weitere Passform.
Wenn du für deine Maße für Brustumfang und Taillenumfang zwei unterschiedliche Größenvorschläge erhältst, bestelle die Größe nach deinem Brustumfang.
Richtig messen
- BRUST: Führe das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle des Oberkörpers.
- TAILLE: Führe das Maßband waagerecht um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist (normalerweise dort, wo dein Körper sich krümmt, wenn du deinen Oberkörper zur Seite neigst).
- HÜFTE: Miss dort, wo der Hüftumfang am größten ist. Halte das Maßband waagerecht.